IKO enertherm ALU
Meest energiebesparende isolatie
IKO enertherm ALU is een 100 % CFK’s, HCFK’s of HFK’s -vrije isolatieplaat met een kern uit hard polyisocyanuraat schuim, bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht aluminium complex. Deze hoogwaardige reflecterende ALU-cachering is opgebouwd uit niet minder dan 7 lagen, samengesteld in één complex. Ze wordt getest onder extreme condities m.b.t. wateropname, mechanische eigenschappen, corrosiebestendigheid en emissiviteit.
- Zeer hoge isolatiewaarde
- Vormvast & dimensiestabiel
- Zowel voor plat- en hellend dak, als voor vloeren en wanden.
Technische kenmerken
| Variation | IKO Enertherm ALU 2.4×1.2 90mmIKO Enertherm ALU 2.4×1.2 85mmIKO Enertherm ALU 2.4×1.2 80mmIKO Enertherm ALU 2.4×1.2 70mmIKO Enertherm ALU 2.4×1.2 60mmIKO Enertherm ALU 2.4×1.2 50mmIKO Enertherm ALU 2.4×1.2 40mmIKO Enertherm ALU 2.4×1.2 30mmIKO Enertherm ALU 2.4×1.2 140mmIKO Enertherm ALU 2.4×1.2 120mmIKO Enertherm ALU 2.4×1.2 110mmIKO Enertherm ALU 2.4×1.2 100mmIKO Enertherm ALU 1.2×0.6 90 mmIKO Enertherm ALU 1.2×0.6 80 mmIKO Enertherm ALU 1.2×0.6 70 mmIKO Enertherm ALU 1.2×0.6 60 mmIKO Enertherm ALU 1.2×0.6 50 mmIKO Enertherm ALU 1.2×0.6 40 mmIKO Enertherm ALU 1.2×0.6 30 mmIKO Enertherm ALU FB 1.2×0.6 20 mmIKO Enertherm ALU 1.2×0.6 160mmIKO Enertherm ALU 1.2×0.6 140mmIKO Enertherm ALU 1.2×0.6 120mmIKO Enertherm ALU 1.2×0.6 100mm |
|---|---|
| Materiaal | PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat)PIR (polyisocianuraat) |
| Gebruik van het product | IsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsolerenIsoleren |
| Hoeveelheid Inhoud | 4567810121634454678101216242345 |
| Lambda-waarde | 0.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.022 |
| Rd-waarde (m²K/W) | 4.053.8253.63.152.72.251.81.356.35.44.954.54.053.63.152.72.251.81.350.97.26.35.44.5 |
| Type verbinding | Rechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boordenRechte boorden |
| Bevestiging/aanbreng methode | Lijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, SchroevenLijmen, Schroeven |
| Dikte (mm) | 90858070605040301401201101009080706050403020160140120100 |
| Lengte (mm) | 240024002400240024002400240024002400240024002400120012001200120012001200120012001200120012001200 |
| Breedte (mm) | 120012001200120012001200120012001200120012001200600600600600600600600600600600600600 |
| Oppervlakte (m²) | 2.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.880.720.720.720.720.720.720.720.720.720.720.720.72 |
| EAN | 871777300310887177730050038717773004181871777300233087177730024398717773002422871777300411287177730021708717773003948871777300371987177730046938717773004198871777300400687177730017608717773001753871777300174687177730017398717773001722871777300171587177730098038717773006567871777300521887177730048608717773002446 |
